Rankings are updated once a day.

No ranking yet

ANKO

# Name ANKO SHIB
1 친밀감 800021 2218936
2 성훈박 1220382 1439051
3 황성인 41832 2428906
4 So Yeon Kim 841497 1021069
5 Mohammad Hosseinmardi 368838 1463303
6 최원시 847890 805987
7 Lawin Coin 35402 1572579
8 조형진 53425 1319883
9 더지 365499 944288
10 길손 677690 624432

ANKO, SHIB 인출/Withdrawal

시바이누(SHIB) 10만개 이상이시면 인출하실 수 있어요. 본 서비스는 앙꼬를 좀 더 발전시킨 후 재개하겠습니다. 모든 잔액은 유지됩니다.

You can withdraw if you have more than 100,000 SHIB. Withdrawals are processed once every two weeks. So don’t wait.